Vote
Home
Vote
Away
| Stuttgart | Last 5 Games | Frankfurt |
| Date | Competition | Home | Result | Away |
03-29 2025 | Bundesliga | Frankfurt | 1-0 | Stuttgart |
11-10 2024 | Bundesliga | Stuttgart | 2-3 | Frankfurt |
04-13 2024 | Bundesliga | Stuttgart | 3-0 | Frankfurt |
11-25 2023 | Bundesliga | Frankfurt | 1-2 | Stuttgart |
05-03 2023 | DFB Pokal | Stuttgart | 2-3 | Frankfurt |

Stuttgart
| Format | P | W | D | L | + | - | Pts | Rank | WP |
| Total | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 22 | 26 | 6 | 54% |
| Home | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 8 | 16 | 5 | 72% |
| Away | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 14 | 10 | 7 | 38% |

Frankfurt
| Format | P | W | D | L | + | - | Pts | Rank | WP |
| Total | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 30 | 25 | 7 | 47% |
| Home | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 13 | 7 | 58% |
| Away | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 | 21 | 12 | 5 | 38% |
Handicap
| Company | Type | Home | HDP | Away | Time Updated |
|---|
1x2
| Company | Type | Home | Draw | Away | Time Updated |

Stuttgart
| Date | Competition | Home | Result | Away |
01-05 2026 | Club Friendlies | Stuttgart | 3-2 | Luzern |
12-20 2025 | Bundesliga | Stuttgart | 0-0 | Hoffenheim |
12-14 2025 | Bundesliga | Bremen | 0-4 | Stuttgart |
12-11 2025 | Europa League | Stuttgart | 4-1 | Maccabi Tel Aviv |
12-06 2025 | Bundesliga | Stuttgart | 0-5 | Bayern |

Frankfurt
| Date | Competition | Home | Result | Away |
12-20 2025 | Bundesliga | Hamburg | 1-1 | Frankfurt |
12-13 2025 | Bundesliga | Frankfurt | 1-0 | Augsburg |
12-09 2025 | Champions League | Barcelona | 2-1 | Frankfurt |
12-06 2025 | Bundesliga | Leipzig | 6-0 | Frankfurt |
11-30 2025 | Bundesliga | Frankfurt | 1-1 | Wolfsburg |
Match does not start