| Abia Warriors | Last 1 Games | Kun Khalifat FC |
| Date | Competition | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
12-14 2025 | Nigeria PFL | Kun Khalifat FC | 0-1 | Abia Warriors |

Home
Draw
Away
| Abia Warriors | Last 1 Games | Kun Khalifat FC |
| Date | Competition | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
12-14 2025 | Nigeria PFL | Kun Khalifat FC | 0-1 | Abia Warriors |
Abia Warriors
| Format | P | W | D | L | + | - | Pts | Rank | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 36 | 16 | 7 | 13 | 30 | 30 | 55 | 6 | 45% |
| Home | 18 | 11 | 6 | 1 | 21 | 7 | 39 | 11 | 62% |
| Away | 18 | 5 | 1 | 12 | 9 | 23 | 16 | 3 | 28% |
Kun Khalifat FC
| Format | P | W | D | L | + | - | Pts | Rank | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 36 | 11 | 10 | 15 | 37 | 42 | 43 | 17 | 31% |
| Home | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 16 | 30 | 18 | 50% |
| Away | 18 | 2 | 7 | 9 | 13 | 26 | 13 | 7 | 12% |
Abia Warriors
| Date | Competition | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
05-03 2026 | Nigeria PFL | Rivers United | 3-0 | Abia Warriors |
04-19 2026 | Nigeria PFL | Abia Warriors | 2-1 | Ikorodu City FC |
04-11 2026 | Nigeria PFL | Bendel Insurance | 1-0 | Abia Warriors |
04-06 2026 | Nigeria PFL | Abia Warriors | 1-0 | Bayelsa United |
03-29 2026 | Nigeria PFL | Enyimba | 2-1 | Abia Warriors |
Kun Khalifat FC
| Date | Competition | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
05-03 2026 | Nigeria PFL | Kun Khalifat FC | 2-1 | Kano Pillars |
04-19 2026 | Nigeria PFL | Plateau United | 1-1 | Kun Khalifat FC |
04-12 2026 | Nigeria PFL | Kun Khalifat FC | 3-0 | Warri Wolves FC |
04-05 2026 | Nigeria PFL | Nasarawa United | 0-1 | Kun Khalifat FC |
03-29 2026 | Nigeria PFL | Rivers United | 4-2 | Kun Khalifat FC |