- 45
- 46
Kevin Castaño
Fred
Tomás Pérez
Bernard
- 48
Bruno Gomes 
- 62
Fred
- 63
V.Hugo
Ruan
- 64
Dudu
Lodi
- 69
Kauã Pascini
- 72
Rodrigo Villagra 
- 77
Anthoni 
Matheus Cunha 
- 78
Paulinho Paula 
Niclas Eliasson 
Bruno Henrique 
Johan Carbonero 
- 81
Alan Franco
Mamady Cissé
- 90
Allex 
Juninho 
Alan Patrick 
Bruno Gomes 
Paulinho Paula 
Mercado 
Maripán 
Kevin Castaño
Goal
Penalty
Penalty Saved
Own Goal
Assist Internacional  | | Atlético Mineiro |
|---|
| 52 | Possession | 48 |
| 23 | Shots | 11 |
| 3 | Shots On Target | 5 |
| 9 | Shots Off Target | 4 |
| 11 | Shots Blocked | 2 |
| 126 | Attacks | 87 |
| 51 | Dangerous Attacks | 21 |
| 15 | Free Kicks | 18 |
| 6 | Corners | 5 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 18 | Fouls | 15 |
| 5 | Yellow cards | 3 |
| 445 | Passes | 413 |
| 83 | Pass accuracy | 80 |
| 0 | Big Chances | 1 |
| 0 | Big Chances Missed | 1 |
| 14 | Shots Inside Box | 8 |
| 9 | Shots Outside Box | 3 |
| 4 | Goalkeeper Saves | 3 |
| 42 | Long Balls | 62 |
| 40 | Long Ball Accuracy | 44 |
| 24 | Crosses | 14 |
| 42 | Crossing Accuracy | 29 |
| 11 | Dribbles | 16 |
| 36 | Dribble Success Rate | 63 |
| 18 | Tackles | 14 |
| 6 | Interceptions | 8 |
| 21 | Clearances | 45 |
Vote
Home
Vote
Away
| Internacional | Last 5 Games | Atlético Mineiro |
| Date | Competition | Home | Result | Away |
03-11 2026 | Brazilian Série A | Atlético Mineiro | 1-0 | Internacional |
11-02 2025 | Brazilian Série A | Internacional | 0-0 | Atlético Mineiro |
06-13 2025 | Brazilian Série A | Atlético Mineiro | 2-0 | Internacional |
10-26 2024 | Brazilian Série A | Atlético Mineiro | 1-3 | Internacional |
06-27 2024 | Brazilian Série A | Internacional | 1-2 | Atlético Mineiro |

Internacional
| Format | P | W | D | L | + | - | Pts | Rank | WP |
| Total | 24 | 5 | 10 | 9 | 24 | 28 | 25 | 16 | 21% |
| Home | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 13 | 14 | 19 | 24% |
| Away | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 15 | 11 | 12 | 19% |

Atlético Mineiro
| Format | P | W | D | L | + | - | Pts | Rank | WP |
| Total | 23 | 9 | 6 | 8 | 30 | 27 | 33 | 9 | 40% |
| Home | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 13 | 19 | 9 | 50% |
| Away | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 14 | 14 | 7 | 31% |
Handicap
| Company | Type | Home | HDP | Away | Time Updated |
|---|
1x2
| Company | Type | Home | Draw | Away | Time Updated |

Internacional
| Date | Competition | Home | Result | Away |
08-17 2026 | Brazilian Série A | Internacional | 1-1 | Remo |
08-09 2026 | Brazilian Série A | Palmeiras | 0-0 | Internacional |
08-06 2026 | Copa do Brasil | Corinthians | 2-1 | Internacional |
08-02 2026 | Copa do Brasil | Internacional | 2-0 | Corinthians |
07-29 2026 | Brazilian Série A | Internacional | 1-1 | CR Flamengo |

Atlético Mineiro
| Date | Competition | Home | Result | Away |
08-19 2026 | Copa Sudamericana | Atlético Mineiro | 2-2 | CA Bragantino SP |
08-16 2026 | Brazilian Série A | Atlético Mineiro | 3-0 | Gremio |
08-12 2026 | Copa Sudamericana | CA Bragantino SP | 0-1 | Atlético Mineiro |
08-08 2026 | Brazilian Série A | Remo | 2-2 | Atlético Mineiro |
08-04 2026 | Copa do Brasil | Juventude | 0-1 | Atlético Mineiro |
Match does not start