| Jamaica | Last 3 Games | South Africa |
| Date | Competition | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
04-28 2010 | Friendly | South Africa | 2-0 | Jamaica |
11-17 2009 | Friendly | South Africa | 0-0 | Jamaica |
07-10 2005 | CONCACAF Gold Cup | Jamaica | 3-3 | South Africa |
Download All Football App to enjoy the best football experience
GO NOW

Home
Draw
Away
| Jamaica | Last 3 Games | South Africa |
| 0 W | 2 D | 1 W |
| Date | Competition | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
04-28 2010 | Friendly | South Africa | 2-0 | Jamaica |
11-17 2009 | Friendly | South Africa | 0-0 | Jamaica |
07-10 2005 | CONCACAF Gold Cup | Jamaica | 3-3 | South Africa |
| Team | P | W | D | L | F/A | Pts |
|---|
Jamaica
| Date | Competition | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
05-30 2026 | Friendly | Nigeria | 3-0 | Jamaica |
05-27 2026 | Friendly | Jamaica | 2-0 | India |
03-31 2026 | WCQ Intercontinental Play-offs | Congo DR | 1-0 | Jamaica |
03-27 2026 | WCQ Intercontinental Play-offs | New Caledonia | 0-1 | Jamaica |
02-21 2026 | Friendly | Martinique | 0-2 | Jamaica |
South Africa
| Date | Competition | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
05-29 2026 | Friendly | South Africa | 0-0 | Nicaragua |
03-31 2026 | Friendly | South Africa | 1-2 | Panama |
03-27 2026 | Friendly | South Africa | 1-1 | Panama |
01-04 2026 | Africa Cup of Nations | South Africa | 1-2 | Cameroon |
12-29 2025 | Africa Cup of Nations | Zimbabwe | 2-3 | South Africa |
