| Katsina United | Last 1 Games | Kun Khalifat FC |
| Date | Competition | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
12-28 2025 | Nigeria PFL | Kun Khalifat FC | 0-1 | Katsina United |

Home
Draw
Away
| Katsina United | Last 1 Games | Kun Khalifat FC |
| Date | Competition | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
12-28 2025 | Nigeria PFL | Kun Khalifat FC | 0-1 | Katsina United |
Katsina United
| Format | P | W | D | L | + | - | Pts | Rank | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | 7 | 5 | 6 | 16 | 16 | 26 | 10 | 39% |
| Home | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 17 | 15 | 56% |
| Away | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 7 | 23% |
Kun Khalifat FC
| Format | P | W | D | L | + | - | Pts | Rank | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 22 | 18 | 20 | 22% |
| Home | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 11 | 11 | 20 | 30% |
| Away | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | 7 | 10 | 12% |
Katsina United
| Date | Competition | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
12-28 2025 | Nigeria PFL | Kun Khalifat FC | 0-1 | Katsina United |
12-22 2025 | Nigeria PFL | Katsina United | 1-1 | Rivers United |
12-15 2025 | Nigeria PFL | Ikorodu City FC | 0-0 | Katsina United |
12-08 2025 | Nigeria PFL | Katsina United | 0-1 | Bendel Insurance |
11-30 2025 | Nigeria PFL | Bayelsa United | 1-1 | Katsina United |
Kun Khalifat FC
| Date | Competition | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
12-28 2025 | Nigeria PFL | Kun Khalifat FC | 0-1 | Katsina United |
12-21 2025 | Nigeria PFL | Wikki Tourist | 0-0 | Kun Khalifat FC |
12-14 2025 | Nigeria PFL | Kun Khalifat FC | 0-1 | Abia Warriors |
12-07 2025 | Nigeria PFL | Kano Pillars | 2-1 | Kun Khalifat FC |
11-30 2025 | Nigeria PFL | Kun Khalifat FC | 2-0 | Plateau United |