Vote
Home
Vote
Away
| Machida Zelvia | Last 5 Games | Kyoto Sanga |
| Date | Competition | Home | Result | Away |
09-23 2025 | J1 League | Kyoto Sanga | 1-1 | Machida Zelvia |
08-06 2025 | Emperor's Cup | Machida Zelvia | 1-0 | Kyoto Sanga |
05-07 2025 | J1 League | Machida Zelvia | 1-2 | Kyoto Sanga |
11-30 2024 | J1 League | Machida Zelvia | 1-0 | Kyoto Sanga |
05-06 2024 | J1 League | Kyoto Sanga | 0-3 | Machida Zelvia |
Handicap
| Company | Type | Home | HDP | Away | Time Updated |
|---|
1x2
| Company | Type | Home | Draw | Away | Time Updated |

Machida Zelvia
| Date | Competition | Home | Result | Away |
09-23 2026 | Emperor's Cup | Machida Zelvia | 2-1 | Tochigi City |
09-20 2026 | J1 League | Machida Zelvia | 2-4 | Kashiwa Reysol |
09-17 2026 | ACLTwo | Machida Zelvia | 2-0 | Svay Rieng |
09-12 2026 | J1 League | Machida Zelvia | 1-1 | Yokohama F. Marinos |
09-06 2026 | J1 League | Nagoya Grampus | 1-3 | Machida Zelvia |

Kyoto Sanga
| Date | Competition | Home | Result | Away |
09-23 2026 | Emperor's Cup | Kyoto Sanga | 1-0 | Fujieda MYFC |
09-19 2026 | J1 League | Fagiano Okayama | 1-2 | Kyoto Sanga |
09-15 2026 | ACLElite | Daejeon Hana Citizen | 1-0 | Kyoto Sanga |
09-11 2026 | J1 League | Kyoto Sanga | 2-3 | Kashiwa Reysol |
09-06 2026 | J1 League | Tokyo | 2-0 | Kyoto Sanga |
Match does not start