- 4
Werner 
- 10
Joaquín Pereyra
Anthony Markanich Jr.
- 40
Kelvin Yeboah
Kyle Duncan
- 44
Kelvin Yeboah
Owen Gene
- 45
- 46
Ian Harkes 
Jonathan González 
- 57
Darius Johnson 
Werner 
- 65
Marcus Caldeira
Kyle Duncan
- 66
Paul Marie 
Nick Fernández 
Ousseni Bouda 
Niko Tsakiris 
- 77
Nectarios Triantis
Tomás Chancalay
Owen Gene
Marcus Caldeira
- 78
Jamar Ricketts 
Vítor Costa 
- 83
Mauricio González
Carlos Harvey
Kelvin Yeboah
Wil Trapp
- 85
Benji Kikanović 
- 86
Mauricio González
Joaquín Pereyra
Devin Padelford
Anthony Markanich Jr.
Goal
Penalty
Penalty Saved
Own Goal
Assist SJ Earthquakes  | | Minnesota United |
|---|
| 59 | Possession | 41 |
| 11 | Shots | 12 |
| 6 | Shots On Target | 7 |
| 3 | Shots Off Target | 4 |
| 2 | Shots Blocked | 1 |
| 92 | Attacks | 88 |
| 52 | Dangerous Attacks | 42 |
| 14 | Free Kicks | 14 |
| 3 | Corners | 3 |
| 0 | Offsides | 3 |
| 14 | Fouls | 15 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 495 | Passes | 351 |
| 80 | Pass accuracy | 73 |
| 2 | Big Chances | 5 |
| 1 | Big Chances Missed | 3 |
| 7 | Shots Inside Box | 10 |
| 4 | Shots Outside Box | 1 |
| 1 | Goalkeeper Saves | 5 |
| 68 | Long Balls | 55 |
| 49 | Long Ball Accuracy | 33 |
| 17 | Crosses | 8 |
| 18 | Crossing Accuracy | 25 |
| 16 | Dribbles | 17 |
| 38 | Dribble Success Rate | 41 |
| 21 | Tackles | 26 |
| 10 | Interceptions | 10 |
| 28 | Clearances | 14 |
Vote
Home
Vote
Away
| SJ Earthquakes | Last 5 Games | Minnesota United |
| Date | Competition | Home | Result | Away |
04-29 2026 | US Open Cup | SJ Earthquakes | 4-2 | Minnesota United |
07-13 2025 | MLS | Minnesota United | 4-1 | SJ Earthquakes |
03-09 2025 | MLS | SJ Earthquakes | 0-1 | Minnesota United |
09-01 2024 | MLS | SJ Earthquakes | 1-2 | Minnesota United |
07-21 2024 | MLS | Minnesota United | 2-0 | SJ Earthquakes |

SJ Earthquakes
| Format | P | W | D | L | + | - | Pts | Rank | WP |
| Total | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 33 | 33 | 4 | 48% |
| Home | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 19 | 14 | 21 | 37% |
| Away | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 14 | 19 | 3 | 60% |

Minnesota United
| Format | P | W | D | L | + | - | Pts | Rank | WP |
| Total | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 29 | 28 | 10 | 34% |
| Home | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 11 | 28 | 20% |
| Away | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 21 | 17 | 5 | 46% |
Handicap
| Company | Type | Home | HDP | Away | Time Updated |
|---|
1x2
| Company | Type | Home | Draw | Away | Time Updated |

SJ Earthquakes
| Date | Competition | Home | Result | Away |
08-20 2026 | MLS | Los Angeles Galaxy | 1-0 | SJ Earthquakes |
08-16 2026 | MLS | SJ Earthquakes | 1-3 | St. Louis City SC |
08-02 2026 | MLS | Cincinnati | 4-2 | SJ Earthquakes |
07-26 2026 | MLS | SJ Earthquakes | 1-1 | Los Angeles Galaxy |
07-23 2026 | MLS | SJ Earthquakes | 0-4 | Orlando City |

Minnesota United
| Date | Competition | Home | Result | Away |
08-20 2026 | MLS | Minnesota United | 1-2 | Atlanta United |
08-16 2026 | MLS | Real Salt Lake | 1-1 | Minnesota United |
08-12 2026 | Leagues Cup | Minnesota United | 3-1 | CF Atlante |
08-08 2026 | Leagues Cup | Tigres UANL | 4-2 | Minnesota United |
08-05 2026 | Leagues Cup | Minnesota United | 1-2 | FC Juarez |
Match does not start