Vote
Home
Vote
Away
| 1. FC Union Berlin | Last 5 Games | Bayern |
| Date | Competition | Home | Result | Away |
11-08 2025 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 2-2 | Bayern |
03-15 2025 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 1-1 | Bayern |
11-02 2024 | Bundesliga | Bayern | 3-0 | 1. FC Union Berlin |
04-20 2024 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 1-5 | Bayern |
01-24 2024 | Bundesliga | Bayern | 1-0 | 1. FC Union Berlin |
Handicap
| Company | Type | Home | HDP | Away | Time Updated |
|---|
1x2
| Company | Type | Home | Draw | Away | Time Updated |

1. FC Union Berlin
| Date | Competition | Home | Result | Away |
11-23 2025 | Bundesliga | FC St. Pauli | 0-1 | 1. FC Union Berlin |
11-08 2025 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 2-2 | Bayern |
11-01 2025 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 0-0 | Freiburg |
10-29 2025 | DFB Pokal | 1. FC Union Berlin | 2-1 | Arminia Bielefeld |
10-24 2025 | Bundesliga | Bremen | 1-0 | 1. FC Union Berlin |

Bayern
| Date | Competition | Home | Result | Away |
11-26 2025 | Champions League | Arsenal | 3-1 | Bayern |
11-22 2025 | Bundesliga | Bayern | 6-2 | Freiburg |
11-08 2025 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 2-2 | Bayern |
11-04 2025 | Champions League | PSG | 1-2 | Bayern |
11-01 2025 | Bundesliga | Bayern | 3-0 | Leverkusen |
Match does not start