| Arsenal | Last 5 Games | Wolves |
| Date | Competition | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
01-25 2025 | EPL | Wolves | 0-1 | Arsenal |
08-17 2024 | EPL | Arsenal | 2-0 | Wolves |
04-20 2024 | EPL | Wolves | 0-2 | Arsenal |
12-02 2023 | EPL | Arsenal | 2-1 | Wolves |
05-28 2023 | EPL | Arsenal | 5-0 | Wolves |

Home
Draw
Away
| Arsenal | Last 5 Games | Wolves |
| Date | Competition | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
01-25 2025 | EPL | Wolves | 0-1 | Arsenal |
08-17 2024 | EPL | Arsenal | 2-0 | Wolves |
04-20 2024 | EPL | Wolves | 0-2 | Arsenal |
12-02 2023 | EPL | Arsenal | 2-1 | Wolves |
05-28 2023 | EPL | Arsenal | 5-0 | Wolves |
Arsenal
| Format | P | W | D | L | + | - | Pts | Rank | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 9 | 33 | 1 | 67% |
| Home | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 2 | 19 | 2 | 86% |
| Away | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 14 | 2 | 50% |
Wolves
| Format | P | W | D | L | + | - | Pts | Rank | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 15 | 0 | 2 | 13 | 8 | 33 | 2 | 20 | 0% |
| Home | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 21 | 1 | 20 | 0% |
| Away | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 20 | 0% |
| Company | Type | Home | HDP | Away | Time Updated |
|---|
| Company | Type | Home | Draw | Away | Time Updated |
|---|
Arsenal
| Date | Competition | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
12-10 2025 | Champions League | Club Brugge | 0-3 | Arsenal |
12-06 2025 | EPL | Aston Villa | 2-1 | Arsenal |
12-03 2025 | EPL | Arsenal | 2-0 | Brentford |
11-30 2025 | EPL | Chelsea | 1-1 | Arsenal |
11-26 2025 | Champions League | Arsenal | 3-1 | Bayern |
Wolves
| Date | Competition | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
12-08 2025 | EPL | Wolves | 1-4 | Man Utd |
12-03 2025 | EPL | Wolves | 0-1 | Nottingham Forest |
11-30 2025 | EPL | Aston Villa | 1-0 | Wolves |
11-22 2025 | EPL | Wolves | 0-2 | Crystal Palace |
11-08 2025 | EPL | Chelsea | 3-0 | Wolves |