| Burnley | Last 5 Games | Fulham |
| Date | Competition | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
02-03 2024 | EPL | Burnley | 2-2 | Fulham |
12-23 2023 | EPL | Fulham | 0-2 | Burnley |
05-10 2021 | EPL | Fulham | 0-2 | Burnley |
02-17 2021 | EPL | Burnley | 1-1 | Fulham |
01-24 2021 | FA Cup | Fulham | 0-3 | Burnley |

Home
Draw
Away
| Burnley | Last 5 Games | Fulham |
| Date | Competition | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
02-03 2024 | EPL | Burnley | 2-2 | Fulham |
12-23 2023 | EPL | Fulham | 0-2 | Burnley |
05-10 2021 | EPL | Fulham | 0-2 | Burnley |
02-17 2021 | EPL | Burnley | 1-1 | Fulham |
01-24 2021 | FA Cup | Fulham | 0-3 | Burnley |
Burnley
| Format | P | W | D | L | + | - | Pts | Rank | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 30 | 10 | 19 | 20% |
| Home | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 18 | 29% |
| Away | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 23 | 3 | 19 | 13% |
Fulham
| Format | P | W | D | L | + | - | Pts | Rank | WP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 24 | 17 | 15 | 34% |
| Home | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 13 | 12 | 50% |
| Away | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | 4 | 16 | 15% |
| Company | Type | Home | HDP | Away | Time Updated |
|---|
| Company | Type | Home | Draw | Away | Time Updated |
|---|
Burnley
| Date | Competition | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
12-06 2025 | EPL | Newcastle | 2-1 | Burnley |
12-03 2025 | EPL | Burnley | 0-1 | Crystal Palace |
11-29 2025 | EPL | Brentford | 3-1 | Burnley |
11-22 2025 | EPL | Burnley | 0-2 | Chelsea |
11-08 2025 | EPL | West Ham | 3-2 | Burnley |
Fulham
| Date | Competition | Home | Result | Away |
|---|---|---|---|---|
12-07 2025 | EPL | Fulham | 1-2 | Crystal Palace |
12-02 2025 | EPL | Fulham | 4-5 | Man City |
11-29 2025 | EPL | Tottenham | 1-2 | Fulham |
11-22 2025 | EPL | Fulham | 1-0 | Sunderland |
11-08 2025 | EPL | Everton | 2-0 | Fulham |