No Past Games
Overview Analysis Odds
- 0%Vote
Home
- 0%Vote
Draw
- 0%Vote
Away
Team | P | W | D | L | F/A | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/0 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/1 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/1 | 3 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 3 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 3 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/2 | 3 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/2 | 3 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 |
13 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 |
14 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 3 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 4/4 | 1 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 4/4 | 1 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 1 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 1 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 1 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 1 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
22 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 |
23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 0 |
24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 0 |
25 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
26 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 |
27 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 |
28 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0 |
29 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0 |
30 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 |
31 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 |
32 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 |
33 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 0 |
34 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 0 |
35 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | 0 |
36 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/4 | 0 |
Handicap
Company | Type | Home | HDP | Away | Time Updated |
---|
1x2
Company | Type | Home | Draw | Away | Time Updated |
---|

Date | Competition | Home | Result | Away |
---|---|---|---|---|
09-22 2025 | Kazakh PL | Kairat Almaty | 3-1 | FC Zhenis |
09-18 2025 | Champions League | Sporting CP | 4-1 | Kairat Almaty |
09-14 2025 | Kazakh PL | Kairat Almaty | 1-0 | Aktobe |
08-31 2025 | Kazakh PL | Okzhetpes | 0-1 | Kairat Almaty |
08-26 2025 | Champions League | Kairat Almaty | 3-2 | Celtic FC |

Date | Competition | Home | Result | Away |
---|---|---|---|---|
09-27 2025 | La Liga | Atletico | 5-2 | Real Madrid |
09-23 2025 | La Liga | Levante | 1-4 | Real Madrid |
09-20 2025 | La Liga | Real Madrid | 2-0 | Espanyol |
09-16 2025 | Champions League | Real Madrid | 2-1 | Marseille |
09-13 2025 | La Liga | Real Sociedad | 1-2 | Real Madrid |