Vote
Home
Vote
Away
| Leverkusen | Last 5 Games | Bayern |
| Date | Competition | Home | Result | Away |
03-14 2026 | Bundesliga | Leverkusen | 1-1 | Bayern |
11-01 2025 | Bundesliga | Bayern | 3-0 | Leverkusen |
03-11 2025 | Champions League | Leverkusen | 0-2 | Bayern |
03-05 2025 | Champions League | Bayern | 3-0 | Leverkusen |
02-15 2025 | Bundesliga | Leverkusen | 0-0 | Bayern |
Handicap
| Company | Type | Home | HDP | Away | Time Updated |
|---|
1x2
| Company | Type | Home | Draw | Away | Time Updated |

Leverkusen
| Date | Competition | Home | Result | Away |
04-18 2026 | Bundesliga | Leverkusen | 1-2 | Augsburg |
04-11 2026 | Bundesliga | Dortmund | 0-1 | Leverkusen |
04-04 2026 | Bundesliga | Leverkusen | 6-3 | Wolfsburg |
03-21 2026 | Bundesliga | 1.FC Heidenheim 1846 | 3-3 | Leverkusen |
03-17 2026 | Champions League | Arsenal | 2-0 | Leverkusen |

Bayern
| Date | Competition | Home | Result | Away |
04-15 2026 | Champions League | Bayern | 4-3 | Real Madrid |
04-11 2026 | Bundesliga | FC St. Pauli | 0-5 | Bayern |
04-07 2026 | Champions League | Real Madrid | 1-2 | Bayern |
04-04 2026 | Bundesliga | Freiburg | 2-3 | Bayern |
03-21 2026 | Bundesliga | Bayern | 4-0 | 1. FC Union Berlin |
Match does not start