Qui est le plus grand joueur de tous les temps? C'est une question que les fans de football ont beaucoup posé au cours des 10 dernières années et, neuf fois sur 10, la réponse est soit Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo.
La jeune génération trouve impossible de regarder au-delà des deux superstars qui ont dominé le football mondial au cours de la dernière décennie. Pour ceux un peu plus âgés qui ont eu la chance de suivre Pele et Diego Maradona ont souvent tendance à mettre ces deux légendes au-dessus de Messi et Ronaldo.
Il est difficile de comparer des joueurs d'une génération différente car le foot a tellement changé. Cependant, le site Web ranker.com a permis aux fans de football de classer les meilleurs footballeurs de tous les temps. Et après près de quatre millions de votes, ils ont dévoilé le classement final du TOP 100.
100 | Clarence Seedorf
99 | Javier Zanetti
98 | David Silva
97 | Roger Milla
96 | Fabio Cannavaro
95 | Pavel Nedved
94 | Alan Shearer
93 | Sir Stanley Matthews
92 | Dani Alves
91 | Jurgen Klinsmann
90 | Franck Ribéry
89 | Cesare Maldini
88 | Michael Laudrup
87 | Socrate
86 | Xabi Alonso
85 | Edwin van der Sar
84 | Rui Costa
83 | Ruud van Nistelrooy
82 | Angel Di Maria
81 | Gheorghe Hagi
80 | Petr Cech
79 | Paolo Rossi
78 | Miroslav Klose
77 | Filippo Inzaghi
76 | Hristo Stoichkov
75 | Hernan Crespo
74 | Sergio Aguero
73 | Gabriel Batistuta
72 | Robin van Persie
71 | Bobby Moore
70 | Bastian Schweinsteiger
69 | Eric Cantona
68 | Michel Platini
67 | Fernando Torres
66 | Marcelo Vieira
65 | David Villa
64 | Bobby Charlton
63 | Mario Kempes
62 | Paul Scholes
61 | Alessandro Nesta
60 | Alessandro Del Piero
59 | Oliver Kahn
58 | Hugo Sanchez
56 | Lothar Matthaus
55 | Thomas Muller
54 | Frank Lampard
53 | Eden Hazard
52 | Rivaldo
51 | Peter Schmeichel
50 | Arjen robben
49 | Wayne Rooney
47 | Thiago Silva
46 | Eusebio
45 | Dennis Bergkamp
44 | Luis Figo
43 | Robert Lewandowski
42 | Iker Casillas
41 | Phillip Lahm
40 | Alfredo Di Stefano
39 | Toni Kroos
37 | Luis Suarez
36 | Romario
35 | Roberto Baggio
34 | Ferenc Puskas
33 | Samuel Eto'o
32 | Lev Yashin
31 | Gerd Muller
30 | Francesco Totti
28 | Gareth Bale
27 | Manuel Neuer
26 | Sergio Ramos
25 | Steven Gerrard
24 | Didier Drogba
23 | Carles Puyol
21 | David Beckham
20 | Ryan Giggs
19 | Neymar
18 | Zlatan Ibrahimovic
17 | Thierry Henry
16 | Roberto Carlos
15 | Franz Beckenbauer
13 | George Best
12 | Luka Modric
11 | Gianluigi Buffon
10 | Andres Iniesta
9 | Johan Cruyff
8 | Zinedine Zidane
6 | Cristiano Ronaldo
5 | Lionel Messi
4 | Ronaldinho
3 | Ronaldo
2 | Diego Maradona
1 | Andrea Pirlo
Le numéro 1, Andrea Pirlo est très controversé. Un grand joueur sans doute mais le placer au-dessus de Xavi (14e), Iniesta (10e) et Zidane (8e) est tout simplement absurde. Mieux, Messi et Ronaldo doivent être premier et deuxième !