Play-Off
UAE
1 : 2
Australia
3rd Round
Group A
Team P W D L F/A Pts
1 Iran 10 8 1 1 15/4 25
2 Korea Republic 10 7 2 1 13/3 23
3 UAE 10 3 3 4 7/7 12
4 Iraq 10 1 6 3 6/12 9
5 Syria 10 1 3 6 9/16 6
6 Lebanon 10 1 3 6 5/13 6
Group B
Team P W D L F/A Pts
1 Saudi Arabia 10 7 2 1 12/6 23
2 Japan 10 7 1 2 12/4 22
3 Australia 10 4 3 3 15/9 15
4 Oman 10 4 2 4 11/10 14
5 China PR 10 1 3 6 9/19 6
6 Vietnam 10 1 1 8 8/19 4
Roun 2
Group A
Team P W D L F/A Pts
1 Syria 8 7 0 1 22/7 21
2 China PR 8 6 1 1 30/3 19
3 Philippines 8 3 2 3 12/11 11
4 Maldives 8 2 1 5 7/20 7
5 Guam 8 0 0 8 2/32 0
Group B
Team P W D L F/A Pts
1 Australia 8 8 0 0 28/2 24
2 Kuwait 8 4 2 2 19/7 14
3 Jordan 8 4 2 2 13/3 14
4 Nepal 8 2 0 6 4/22 6
5 Chinese Taipei 8 0 0 8 4/34 0
Group C
Team P W D L F/A Pts
1 Iran 8 6 0 2 34/4 18
2 Iraq 8 5 2 1 14/4 17
3 Bahrain 8 4 3 1 15/4 15
4 Hong Kong 8 1 2 5 4/13 5
5 Cambodia 8 0 1 7 2/44 1
Group D
Team P W D L F/A Pts
1 Saudi Arabia 8 6 2 0 22/4 20
2 Uzbekistan 8 5 0 3 18/9 15
3 Palestine 8 3 1 4 10/10 10
4 Singapore 8 2 1 5 7/22 7
5 Yemen 8 1 2 5 6/18 5
Group E
Team P W D L F/A Pts
1 Qatar 8 7 1 0 18/1 22
2 Oman 8 6 0 2 16/6 18
3 India 8 1 4 3 6/7 7
4 Afghanistan 8 1 3 4 5/15 6
5 Bangladesh 8 0 2 6 3/19 2
Group F
Team P W D L F/A Pts
1 Japan 8 8 0 0 46/2 24
2 Tajikistan 8 4 1 3 14/12 13
3 Kyrgyz Republic 8 3 1 4 19/12 10
4 Mongolia 8 2 0 6 3/27 6
5 Myanmar 8 2 0 6 6/35 6
Group G
Team P W D L F/A Pts
1 UAE 8 6 0 2 23/7 18
2 Vietnam 8 5 2 1 13/5 17
3 Malaysia 8 4 0 4 10/12 12
4 Thailand 8 2 3 3 9/9 9
5 Indonesia 8 0 1 7 5/27 1
Group H
Team P W D L F/A Pts
1 Korea Republic 6 5 1 0 22/1 16
2 Lebanon 6 3 1 2 11/8 10
3 Turkmenistan 6 3 0 3 8/11 9
4 Sri Lanka 6 0 0 6 2/23 0
5 Korea DPR 0 0 0 0 0/0 0
Roun 1
Mongolia
3 : 2
Brunei
Mongolia
2 : 0
Brunei
Brunei
2 : 1
Mongolia
Macao
1 : 0
Sri Lanka
Macao
1 : 0
Sri Lanka
Sri Lanka
--
Macao
Laos
0 : 1
Bangladesh
Laos
0 : 1
Bangladesh
Bangladesh
0 : 0
Laos
Malaysia
12 : 2
Timor-Leste
Malaysia
7 : 1
Timor-Leste
Timor-Leste
1 : 5
Malaysia
Cambodia
4 : 1
Pakistan
Cambodia
2 : 0
Pakistan
Pakistan
1 : 2
Cambodia
Bhutan
1 : 5
Guam
Bhutan
1 : 0
Guam
Guam
5 : 0
Bhutan